상상+
바재레터
케이블 인증 기준 정리|IEC·UL·KS 규격 한눈에 보기
작성자
바재씨엔에스
작성일
2025-11-17 17:50
조회
48
케이블을 선택할 때는 용도뿐 아니라 다양한 인증 기준을 함께 확인해야 합니다.
특히 난연, 내화, 저연기 등 안전성과 직결되는 규격은 프로젝트마다 요구 수준이 다릅니다.
이번 글에서는 현장에서 가장 자주 쓰이는 주요 인증을 간단히 정리했습니다.
IEC 규격
| 규격 | 요약 설명 |
|---|---|
| IEC 60332-1 | 단선의 기본 난연 성능 평가. |
| IEC 60332-3 A/B/C/D | 케이블 다발의 난연 성능 평가. 가장 많이 요구됨. |
| IEC 60331 | 화재 시 일정 시간 전원 유지 여부 시험. |
| IEC 60754-1/2 | 화재 시 산성·유해가스 발생량 시험. |
| IEC 61034 | 연기 발생량(투과율) 시험. |
| IEC 60228 | 도체(Class 1~5)의 저항 및 구조 기준. |
| IEC 60502-1/2 | 중·저압 전력케이블의 구조·성능 기준. |
| IEC 60811 | 절연/시스 재료의 기계적·열적 특성 시험. |
| IEC 60092 | 선박·해양용 케이블 기준. |
UL / 미국 규격
| 규격 | 요약 설명 |
|---|---|
| UL 1581 VW-1 | 강한 화염 조건의 단선 난연 시험. |
| UL 1685 | 케이블 트레이 난연 시험(IEC 60332-3과 유사). |
| UL 83 | THHN/THWN 등 배선용 전선의 안전 기준. |
| UL 1277 | TC/TC-ER 산업용 제어·전력 케이블 규격. |
| UL 444 | Cat5e·6 등 데이터/통신 케이블 규격. |
유럽(EU)·EN·ISO·기타 해외 규격
| 규격 | 요약 설명 |
|---|---|
| CPR (EN 50575) | 건축물 내 케이블 화재 등급(Aca~Fca). |
| EN 50267 / 50268 | 유럽의 저가스·저연기 시험. |
| ISO/IEC 11801 | Cat5e~Cat8 통신배선 규격. |
| VDE | 독일 전기안전·품질 인증. |
| TÜV | 유럽 산업·안전 인증. |
| EN 50618 (H1Z2Z2-K) | 태양광 PV 케이블 규격. |
국내 KS 규격
| 규격 | 요약 설명 |
|---|---|
| KS C 2504 | CV 전력케이블 구조 및 성능 기준. |
| KS C 2333 | 제어·계장 케이블 규격. |
| KS C 3005 | 일반 배선용 전선 규격(VCTF 등). |
선박·해양·특수 인증
| 규격 | 요약 설명 |
|---|---|
| DNV / ABS / LR | 조선·해양용 케이블 안전·내화 인증. |
| MIL-SPEC | 군사용 고강도 케이블 규격. |
태양광/에너지 인증
| 규격 | 요약 설명 |
|---|---|
| EN 50618 (H1Z2Z2-K) | 태양광 DC 케이블 국제 표준. |
| TÜV Rheinland PV | 태양광 케이블 내후성·안전 인증. |