<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bajae Cable&amp;System</title>
		<link>https://bajae.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[DC 1.5KV HF-EMSG 중량]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=162]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:13:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DC1.5KV HF-EMSG 소개]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=161]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:11:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[신재생 풍력케이블]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=160]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:09:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[신재생 ESS Cable]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=159]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:06:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[태양광 LOW -Medium Voltage]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=158]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:03:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[XLPE SHF2 Applicable Standard]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=157]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:00:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[XLPE SHF1  Applicable Standard]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=156]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:58:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[MIL Cable]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=155]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:54:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Marine NEK606 Applicable Standard]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=154]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:52:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[EPR SHF2 Applicable Standard]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=153]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:48:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[EPR SHF1  REFERENCE STANDARD]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=152]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:46:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DC 1.5KV HF-EMSG 적용 범위]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=149]]></link>
			<description><![CDATA[<ul>
 	<li>정류기용 변압기 ~ 정류기</li>
 	<li>정류기~ 직류 고속 차단기반 ~ ESS</li>
 	<li>직류 고속차단기반 ~ 제3레일 전차선</li>
 	<li>제3레일 전차선 정 . 부급 전용 점퍼 케이블</li>
</ul>]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 17:06:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DC차단기 기준 2차측 사용 가능 여부]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=148]]></link>
			<description><![CDATA[직류 차단기2차측 ~ 전차선까지 DC 급전선로 전차선로내 JUMPER 케이블로 사용되고 있음]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 17:04:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[정류기 기준 1차측과 2차측 사용여부]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=147]]></link>
			<description><![CDATA[해외PJ 의 경우 정류기 2차측 ~ 직류차단기 1차측 사용되고있음

단 정류기 1차측의 경우, 정류기용 변압기 출력전압이 보통 590V이내 이므로 적용하는데 문제없음]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 17:02:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DC1.5KV HF-EMSG 개발배경]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=146]]></link>
			<description><![CDATA[HF-EMSG는 화재발생시 유독가스 발생을 차단 하여 안전성을 확보하고 유연성을 향상시키기 위하여 고무재질 절연체를 적용한 직류 급전 계통형 전용 케이블

전차선 단말위치 (차량 측면 하부 )를 고려 케이블 밴딩이 용이하여 현장 작업성 우수한 급전선 전용 케이블 선정]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:59:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DC 1.5KV 절연체 노후 갈라짐현상]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=144]]></link>
			<description><![CDATA[케이블 노화는 XLPE / EVA / EPR 재료 에대해 노화되는 정도 장기수명에 큰차이없음

EVA재질특성상 노화방지제 첨가되어 문제없이 사용시되어지고있으며 도체의발열에대해서도 물성을 안정적으로유지시겨줍니다]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:49:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[EVA 절연체 인장력]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=145]]></link>
			<description><![CDATA[재료가 가진 경도수준인 XLPE (10~20Mpa) / EVA(8~15Mpa) / EPR(5~10Mpa) 재료의 인장강도로도

일반적인포설 과정에서 케이블 지지및 형태를 유지하는데 문제는 없습니다]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 16:53:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[원전용 케이블 VTFT와 산업용 VTFT, 무엇이 다를까?]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=141]]></link>
			<description><![CDATA[<h2>원전용 케이블 VTFT와 일반 산업용 케이블 VTFT 시험은 같은 시험일까?</h2>
난연 성능을 평가하는 대표적인 시험 중 하나가 VTFT(Vertical Tray Flame Test)입니다.
일반 산업용 케이블과 원전용 케이블 모두 수직 트레이 화재 시험을 수행하지만,
적용 규격과 시험 조건에는 차이가 있습니다.

결론부터 말하면 <strong>시험 목적은 동일하지만, 시험 규격과 요구 수준은 다릅니다.</strong>
<h3>일반 산업용 케이블 VTFT</h3>
일반 산업용 케이블은 주로 <strong>IEC 60332-3-24 Category C</strong> 규격에 따라 시험을 수행합니다.
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>항목</th>
<th>IEC 60332-3-24 Category C</th>
</tr>
<tr>
<td>적용 분야</td>
<td>일반 산업용 케이블</td>
</tr>
<tr>
<td>기준 규격</td>
<td>IEC</td>
</tr>
<tr>
<td>버너 각도</td>
<td>사다리와 수평</td>
</tr>
<tr>
<td>케이블 배치</td>
<td>케이블 간 간격 유지</td>
</tr>
<tr>
<td>화염 방향</td>
<td>직각</td>
</tr>
<tr>
<td>탄화 길이 기준</td>
<td>버너 기점 상부 2.5m 이하</td>
</tr>
</tbody>
</table>
이 시험은 화재 발생 시 케이블을 따라 불꽃이 얼마나 확산되는지 평가하기 위한 시험입니다.
<h3>원전용 케이블 VTFT</h3>
원전용 케이블은 <strong>IEEE 1202(IEEE 383 기반)</strong> 규격에 따라 VTFT 시험을 수행합니다.

특히 원전용 케이블은 실제 사용 환경을 고려하여
<strong>장기간 사용 후의 상태를 모사한 노화 시험체</strong>를 사용한다는 점이 특징입니다.
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>항목</th>
<th>IEEE 1202</th>
</tr>
<tr>
<td>적용 분야</td>
<td>원전용 케이블</td>
</tr>
<tr>
<td>기준 규격</td>
<td>IEEE 1202</td>
</tr>
<tr>
<td>버너 각도</td>
<td>상부를 향해 20° 경사 배치</td>
</tr>
<tr>
<td>케이블 배치</td>
<td>케이블 밀착 배치</td>
</tr>
<tr>
<td>탄화 길이 기준</td>
<td>버너 기점 상부 1.5m 이하</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>무엇이 더 엄격할까?</h3>
IEEE 1202 시험은 시험 시간(20분)과 버너 열량 측면에서는 IEC 60332-3-24 Category C와 유사합니다.
하지만 시험체 배치 방식과 화염 전파 평가 기준에서 더욱 엄격한 조건을 적용하고 있습니다.
<h4>1. 케이블 밀착 배치</h4>
IEC 시험은 케이블 사이에 일정 간격을 두고 설치하지만,
IEEE 1202는 케이블을 서로 밀착시켜 배치합니다.
따라서 화염이 인접 케이블로 전파되기 쉬운 환경에서 시험이 진행됩니다.
<h4>2. 더 엄격한 탄화 길이 기준</h4>
IEC 60332-3-24 Category C는 탄화 길이를 2.5m 이하로 제한하는 반면,
IEEE 1202는 1.5m 이하를 요구합니다.
즉, 화염 확산을 더욱 엄격하게 제한하는 기준을 적용합니다.
<h4>3. 노화 시험체 적용</h4>
원전용 케이블은 실제 원전의 운전 기간을 고려하여 약 60년 사용 환경을 모사한 노화 시험체를 사용합니다.
따라서 장기간 사용 후에도 난연 성능을 유지할 수 있는지 검증하게 됩니다.
<h3>정리</h3>
VTFT 시험은 모두 수직 트레이 화재 시험이라는 동일한 목적을 가지고 있습니다.
그러나 원전용 케이블에 적용되는 IEEE 1202는 케이블 밀착 배치, 더 엄격한 탄화 길이 기준,
그리고 노화 시험체 적용 등의 조건을 통해 일반 산업용 케이블의 IEC 60332-3-24 Category C보다
높은 수준의 난연 성능을 요구하는 규격으로 평가됩니다.
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th colspan="2">핵심 포인트</th>
</tr>
<tr>
<td>시험 시간 및 버너 열량</td>
<td>IEC 60332-3-24 Category C와 유사</td>
</tr>
<tr>
<td>케이블 배치</td>
<td>밀착 배치</td>
</tr>
<tr>
<td>탄화 길이 기준</td>
<td>1.5m 이하</td>
</tr>
<tr>
<td>특징</td>
<td>노화 시험체 적용으로 장기 신뢰성 검증</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:31:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[바재레터]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[전선소식] LS일렉트릭, 두바이 전력청 공인 시험소 자격 획득… 중동 시장 공략 강화]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=139]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="industry-news" style="font-family:'Noto Sans KR', sans-serif;line-height:1.8;color:#333;font-size:16px;">
<h2 style="font-size:32px;font-weight:bold;margin-bottom:20px;line-height:1.4;">LS일렉트릭, 중동 전력시장 공략 강화… 두바이 전력청 공인 시험소 자격 획득</h2>
<h3 style="font-size:24px;font-weight:bold;margin-top:40px;margin-bottom:15px;">중동 전력시장 진출 경쟁력 확보</h3>
LS일렉트릭이 아랍에미리트(UAE) 두바이 전력청(DEWA) 공인 시험소 자격을 획득하며
중동 전력시장 공략에 속도를 내고 있다. 이번 인증을 통해 자사 전력시험기술원(PT&amp;T)은
중동 시장 수출에 필요한 전력기기 시험과 인증 절차를 자체적으로 수행할 수 있는 기반을 마련했다.

두바이 전력청은 UAE를 비롯해 사우디아라비아, 쿠웨이트 등 걸프협력회의(GCC) 국가들의
전력·에너지 산업에서 높은 영향력을 가진 기관으로 평가받고 있다.
이에 따라 해당 기관의 공인 시험소 자격은 중동 시장 진출을 위한 중요한 경쟁력으로 여겨진다.
<h3 style="font-size:24px;font-weight:bold;margin-top:40px;margin-bottom:15px;">인증 절차 효율화로 시장 대응력 향상</h3>
이번 자격 획득으로 LS일렉트릭은 외부 시험기관을 거치지 않고
청주사업장 내 전력시험기술원에서 직접 시험 및 인증 업무를 수행할 수 있게 됐다.

이를 통해 인증 소요 기간을 단축하고 제품 개발부터 수출 대응까지의 절차를 효율화함으로써
중동 고객의 요구에 보다 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대된다.
<h3 style="font-size:24px;font-weight:bold;margin-top:40px;margin-bottom:15px;">확대되는 중동 전력 인프라 시장</h3>
중동 지역은 미국, 유럽, 아시아와 함께 글로벌 전력 인프라 수요를 이끄는 주요 시장 중 하나로 꼽힌다.
대규모 도시 개발과 산업 인프라 확충, 신재생에너지 및 송배전 설비 투자 확대가 지속되면서
전력기기와 전력 인프라 관련 수요도 꾸준히 증가하고 있다.

특히 각국 전력청은 높은 수준의 품질 및 안전 인증을 요구하고 있어,
신뢰성 있는 시험 역량 확보가 시장 진입의 핵심 요소로 평가되고 있다.
<h3 style="font-size:24px;font-weight:bold;margin-top:40px;margin-bottom:15px;">전력 산업 및 관련 시장 전망</h3>
전력 인프라 사업 확대는 전력기기뿐 아니라 전력케이블, 제어케이블,
계장케이블 등 다양한 전기·전력 기자재 시장에도 긍정적인 영향을 미친다.
중동 지역의 송배전망 투자 확대와 전력 설비 증설이 이어질 경우
국내 전력 산업 전반의 해외 진출 기회도 더욱 확대될 것으로 전망된다.

<hr style="margin:40px 0;border:none;border-top:1px solid #ddd;" />
<p style="font-size:14px;color:#777;">출처 : 전기신문 기사 내용을 바탕으로 재구성한 산업 동향 자료</p>

</div>]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 17:41:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[새소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[전선소식] 신한울 4호기 최초 콘크리트 타설… 원전 건설 본격화]]></title>
			<link><![CDATA[https://bajae.com/?kboard_content_redirect=138]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="industry-news" style="font-family:'Noto Sans KR', sans-serif;line-height:1.8;color:#333;font-size:16px;">
<h2 style="font-size:32px;font-weight:bold;margin-bottom:20px;line-height:1.4;">신한울 4호기 본격 착공 단계 진입… 국내 원전 건설 속도</h2>
<h3 style="font-size:24px;font-weight:bold;margin-top:40px;margin-bottom:15px;">국내 신규 원전 건설 사업 순조롭게 진행</h3>
한국수력원자력은 신한울 4호기의 최초 콘크리트 타설(FCD)을 진행하며 본격적인 건설 공정에 돌입했다.
최초 콘크리트 타설은 원자로 건물 기초 공사의 시작을 의미하는 중요한 단계로,
지난해 착공한 신한울 3호기에 이어 4호기 역시 본격적인 건설 단계에 진입하게 됐다.

신한울 3·4호기는 경상북도 울진군에 건설되는 1,400MW급 한국형 원전(APR1400)으로,
국내 원전 산업의 대표적인 신규 프로젝트 중 하나다.
<h3 style="font-size:24px;font-weight:bold;margin-top:40px;margin-bottom:15px;">안전성과 신뢰성을 강화한 APR1400 적용</h3>
신한울 3·4호기에는 한국형 3세대 원전인 <strong>APR1400</strong>이 적용된다.
해당 노형은 기존 모델 대비 발전용량이 향상됐으며 설계수명 또한 60년으로 확대됐다.

특히 신한울 4호기에는 선행 원전 운영 경험을 바탕으로 비상전원 계통 강화,
주요 운전 정보 모니터링 기능 개선, 방사성 물질 감지 시스템 보강 등
다양한 안전성 향상 설계가 반영됐다.
<h3 style="font-size:24px;font-weight:bold;margin-top:40px;margin-bottom:15px;">지역경제 및 전력공급 효과 기대</h3>
신한울 3·4호기 건설사업은 대규모 인력 투입을 통해 지역경제 활성화와
관련 산업 성장에 기여할 것으로 기대된다.

두 호기가 모두 상업운전에 들어갈 경우 연간 약 2만GWh 이상의 전력 생산이 가능하며,
이는 약 480만 가구가 사용할 수 있는 수준의 전력량에 해당한다.
<h3 style="font-size:24px;font-weight:bold;margin-top:40px;margin-bottom:15px;">원전 산업과 케이블 시장 전망</h3>
원자력 발전소 건설에는 전력케이블, 제어케이블, 계장케이블 등 다양한 특수 케이블이 대규모로 적용된다.
신한울 3·4호기 건설이 본격화됨에 따라 원전 기자재 및 전력 인프라 시장 전반의 수요 확대가 예상되며,
관련 산업의 성장도 지속될 것으로 전망된다.

<hr style="margin:40px 0;border:none;border-top:1px solid #ddd;" />
<p style="font-size:14px;color:#777;">출처 : 전기신문 기사 내용을 바탕으로 재구성한 산업 동향 자료</p>

</div>]]></description>
			<author><![CDATA[바재씨엔에스]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 17:22:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bajae.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[새소식]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>